Nitto
Nitto Terra Grappler G3 Tires
From Nitto
Our latest and most advanced Grappler, with all-terrain versatility plus 3PMS-rated all-weather capability.
The Nitto Terra Grappler G3 is an all-terrain tire. We carry it in 119 sizes for 16" to 22" wheels, including 265/70R17, 285/70R17, 35x12.50R17, 35x12.50R17.
Nitto Terra Grappler G3 sizes
| Size | Wheel | Load / speed | Load range | Max load | Nitto part # |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 16" | 102 T | Extra load | 1874 lbs | 224550 |
| 215/70R16 | 16" | 104 T | Extra load | 1984 lbs | 224460 |
| 225/70R16 | 16" | 107 T | Extra load | 2149 lbs | 224400 |
| 225/75R16 | 16" | 108 T | Extra load | 2205 lbs | 224470 |
| 235/70R16 | 16" | 109 T | Extra load | 2271 lbs | 224410 |
| 245/70R16 | 16" | 111 T | Extra load | 2403 lbs | 224420 |
| 245/75R16 | 16" | 115 T | Extra load | 2679 lbs | 222940 |
| 255/70R16 | 16" | 115 T | Extra load | 2679 lbs | 224480 |
| 265/70R16 | 16" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224190 |
| 265/75R16 | 16" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224260 |
| LT215/85R16 | 16" | 115/112 Q | Load range E | 2680 lbs | 302370 |
| LT225/75R16 | 16" | 115/112 Q | Load range E | 2680 lbs | 302300 |
| LT245/75R16 | 16" | 120/116 S | Load range E | 3042 lbs | 222770 |
| LT265/75R16 | 16" | 123/120 S | Load range E | 3415 lbs | 224020 |
| LT285/75R16 | 16" | 126/123 R | Load range E | 3750 lbs | 224030 |
| LT295/75R16 | 16" | 128/125 R | Load range E | 3970 lbs | 302310 |
| LT315/75R16 | 16" | 127/124 R | 3860 lbs | 224380 | |
| 215/65R17 | 17" | 103 T | Extra load | 1929 lbs | 224490 |
| 225/60R17 | 17" | 103 T | Extra load | 1929 lbs | 224370 |
| 225/65R17 | 17" | 106 T | Extra load | 2094 lbs | 224360 |
| 235/65R17 | 17" | 108 H | Extra load | 2205 lbs | 224430 |
| 235/75R17 | 17" | 113 T | Extra load | 2535 lbs | 224240 |
| 245/65R17 | 17" | 111 T | Extra load | 2403 lbs | 224350 |
| 245/70R17 | 17" | 114 T | Extra load | 2601 lbs | 224500 |
| 245/75R17 | 17" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224250 |
| 255/65R17 | 17" | 114 T | Extra load | 2601 lbs | 224120 |
| 255/70R17 | 17" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224170 |
| 265/65R17 | 17" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224130 |
| 265/70R17 | 17" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224200 |
| 285/70R17 | 17" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224230 |
| 33x12.50R17 | 17" | 124 S | Load range F | 3525 lbs | 224830 |
| 35x11.50R17 | 17" | 118 Q | Load range C | 2910 lbs | 224790 |
| 35x12.50R17 | 17" | 111 Q | Load range C | 2405 lbs | 224780 |
| 35x12.50R17 | 17" | 128 R | Load range F | 3970 lbs | 224660 |
| 37x12.50R17 | 17" | 128 S | Load range E | 3970 lbs | 224730 |
| LT225/65R17 | 17" | 107/103 S | Load range D | 2150 lbs | 302330 |
| LT235/80R17 | 17" | 120/117 R | Load range E | 3085 lbs | 224040 |
| LT245/70R17 | 17" | 119/116 S | Load range E | 3000 lbs | 223930 |
| LT245/75R17 | 17" | 121/118 S | Load range E | 3195 lbs | 224010 |
| LT255/65R17 | 17" | 114/110 S | Load range D | 2600 lbs | 302390 |
| LT255/75R17 | 17" | 111/108 S | Load range C | 2405 lbs | 302340 |
| LT255/80R17 | 17" | 123/120 R | Load range E | 3415 lbs | 222800 |
| LT265/65R17 | 17" | 120/117 S | Load range E | 3085 lbs | 223870 |
| LT265/70R17 | 17" | 112/109 S | Load range C | 2470 lbs | 302380 |
| LT265/70R17 | 17" | 123/120 S | Load range E | 3415 lbs | 223940 |
| LT275/70R17 | 17" | 124/121 S | Load range E | 3525 lbs | 223960 |
| LT285/70R17 | 17" | 116/113 S | Load range C | 2755 lbs | 222920 |
| LT285/70R17 | 17" | 126/123 S | Load range E | 3750 lbs | 223980 |
| LT285/75R17 | 17" | 117/114 Q | Load range C | 2835 lbs | 302280 |
| LT285/75R17 | 17" | 128/125 S | Load range E | 3970 lbs | 222780 |
| LT295/70R17 | 17" | 128/125 Q | Load range E | 3970 lbs | 302350 |
| LT305/70R17 | 17" | 128/125 R | Load range F | 3970 lbs | 222950 |
| LT315/70R17 | 17" | 126/123 S | Load range E | 3750 lbs | 224000 |
| 225/55R18 | 18" | 102 T | Extra load | 1874 lbs | 224510 |
| 225/60R18 | 18" | 104 T | Extra load | 1984 lbs | 224520 |
| 245/60R18 | 18" | 109 T | Extra load | 2271 lbs | 224530 |
| 255/70R18 | 18" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224180 |
| 265/60R18 | 18" | 114 T | Extra load | 2601 lbs | 224080 |
| 265/65R18 | 18" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224140 |
| 265/70R18 | 18" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224210 |
| 275/65R18 | 18" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224150 |
| 275/70R18 | 18" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224220 |
| 285/60R18 | 18" | 120 T | Extra load | 3086 lbs | 224110 |
| 285/65R18 | 18" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224580 |
| 33x12.50R18 | 18" | 122 R | Load range F | 3305 lbs | 224690 |
| 35x12.50R18 | 18" | 128 R | Load range F | 3970 lbs | 224650 |
| 35x12.50R18 | 18" | 118 R | Load range D | 2910 lbs | 224770 |
| 37x12.50R18 | 18" | 128 Q | Load range E | 3970 lbs | 224810 |
| LT235/80R18 | 18" | 121/118 S | Load range E | 3195 lbs | 224620 |
| LT265/60R18 | 18" | 119/116 T | Load range E | 3000 lbs | 224340 |
| LT265/65R18 | 18" | 122/119 R | Load range E | 3305 lbs | 223880 |
| LT265/70R18 | 18" | 124/121 S | Load range E | 3525 lbs | 223950 |
| LT275/65R18 | 18" | 113/110 T | Load range C | 2535 lbs | 224280 |
| LT275/65R18 | 18" | 123/120 S | Load range E | 3415 lbs | 223890 |
| LT275/70R18 | 18" | 125/122 S | Load range E | 3640 lbs | 223970 |
| LT285/60R18 | 18" | 122/119 S | Load range E | 3305 lbs | 223840 |
| LT285/65R18 | 18" | 125/122 S | Load range E | 3640 lbs | 223910 |
| LT285/70R18 | 18" | 127/124 S | Load range E | 3860 lbs | 222960 |
| LT285/75R18 | 18" | 129/126 R | Load range E | 4080 lbs | 222970 |
| LT295/70R18 | 18" | 129/126 S | Load range E | 4080 lbs | 223990 |
| LT305/65R18 | 18" | 128/125 Q | Load range F | 3970 lbs | 302290 |
| LT325/65R18 | 18" | 127/124 R | Load range E | 3860 lbs | 302400 |
| 245/50R20 | 20" | 105 H | Extra load | 2039 lbs | 224440 |
| 245/60R20 | 20" | 111 T | Extra load | 2403 lbs | 222980 |
| 255/50R20 | 20" | 109 T | Extra load | 2271 lbs | 222990 |
| 255/55R20 | 20" | 110 H | Extra load | 2337 lbs | 224540 |
| 265/50R20 | 20" | 111 T | Extra load | 2403 lbs | 224320 |
| 265/60R20 | 20" | 115 H | Extra load | 2679 lbs | 224090 |
| 275/55R20 | 20" | 117 T | Extra load | 2833 lbs | 224060 |
| 275/60R20 | 20" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 224100 |
| 275/65R20 | 20" | 116 H | Standard load | 2756 lbs | 224160 |
| 285/55R20 | 20" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 222760 |
| 285/60R20 | 20" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224560 |
| 295/55R20 | 20" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224330 |
| 305/50R20 | 20" | 120 T | Extra load | 3086 lbs | 224570 |
| 305/55R20 | 20" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 224070 |
| 35x11.50R20 | 20" | 124 R | Load range E | 3525 lbs | 224700 |
| 35x12.50R20 | 20" | 121 R | Load range E | 3195 lbs | 224750 |
| 37x12.50R20 | 20" | 126 R | Load range E | 3750 lbs | 224720 |
| 37x13.50R20 | 20" | 127 Q | Load range E | 3860 lbs | 224820 |
| LT265/60R20 | 20" | 121/118 S | Load range E | 3195 lbs | 223830 |
| LT275/55R20 | 20" | 120/117 T | Load range E | 3085 lbs | 223800 |
| LT275/60R20 | 20" | 123/120 T | Load range E | 3415 lbs | 222930 |
| LT275/65R20 | 20" | 126/123 S | Load range E | 3750 lbs | 223900 |
| LT285/55R20 | 20" | 122/119 T | Load range E | 3305 lbs | 223810 |
| LT285/60R20 | 20" | 125/122 S | Load range E | 3640 lbs | 223850 |
| LT285/65R20 | 20" | 127/124 S | Load range E | 3860 lbs | 224290 |
| LT295/55R20 | 20" | 123/120 T | Load range E | 3415 lbs | 224300 |
| LT295/60R20 | 20" | 126/123 S | Load range E | 3750 lbs | 223860 |
| LT295/65R20 | 20" | 129/126 S | Load range E | 4080 lbs | 223920 |
| LT305/55R20 | 20" | 125/122 S | Load range F | 3640 lbs | 223820 |
| 265/50R22 | 22" | 112 H | Extra load | 2469 lbs | 224590 |
| 275/50R22 | 22" | 115 T | Extra load | 2679 lbs | 224270 |
| 285/45R22 | 22" | 114 H | Extra load | 2601 lbs | 224050 |
| 305/45R22 | 22" | 118 T | Extra load | 2910 lbs | 224450 |
| 37x12.50R22 | 22" | 127 R | Load range F | 3860 lbs | 224740 |
| LT265/60R22 | 22" | 123/120 S | Load range E | 3415 lbs | 224610 |
| LT285/50R22 | 22" | 121/118 S | Load range E | 3195 lbs | 224310 |
| LT285/55R22 | 22" | 124/121 Q | Load range E | 3525 lbs | 302360 |
Questions
What sizes does the Nitto Terra Grappler G3 come in?
119 sizes for 16" to 22" wheels. Every size is listed in the table above.
What load range is the Nitto Terra Grappler G3?
Load range C, D, E or F on LT sizes; extra load or standard load on passenger sizes.
How much weight can each Terra Grappler G3 tire carry?
From 1,874 lbs to 4,080 lbs per tire, depending on size (see Max load above).
Where is the Nitto Terra Grappler G3 made?
Japan.
Can you install Nitto Terra Grappler G3 tires?
Yes. Road Runner Wheels & Tires mounts and balances tires at 1585 Roswell Rd, Marietta, GA 30062. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
Drivers who care about how a vehicle feels on the road need a tire that turns in cleanly, holds the line, and stops short. The Nitto Terra Grappler G3 in 35x11.50-17 is a performance option built for confident, real-world performance.
With a load index of 118 and load range xl, it supports the payload demands of full-size trucks and SUVs while maintaining a Q-speed rating for everyday highway use.
All-season compound adapts to dry pavement and light wet conditions for predictable handling year-round. Commonly chosen by owners running daily driving and spirited weekend runs, the Terra Grappler G3 bridges the gap between capability and comfort.
Load range xl and a maximum load capacity of 2910 lbs lbs make it suitable for full-size trucks and SUVs carrying gear, equipment, or cargo without frequent pressure adjustments.
| Manufacturer | Nitto |
|---|---|
| Tire Line | Terra Grappler G3 |
| Size | 35x11.50-17 |
| Load Index | 118 |
| Speed Rating | Q |
| Load Range / Ply | C |
| Max Load | 2910 lbs |
| Season | winter |
| Tread Type | ALL-TERRAIN |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 70K miles |
| Country of Origin | JAPAN |
| Manufacturer Part Number | 224790 |
| UPC / GTIN | 04981910007678 |
| Free Shipping | Yes — Continental US |
| Max load | 2910 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 118 |
| Speed rating | Q — up to 99 mph |
| Load range | C — 6-ply rating |
| Tread type | All-Terrain |
| UTQG | |
| Made in | Japan |
Nitto's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Be the first — your review helps the next driver pick with confidence.
Bought these? Call us at (678) 400-6467No questions yet. Send us yours — we'll answer fast.
Ask a question · (678) 400-6467Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — no credit needed
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Videos
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.