Nitto
Nitto Ridge Grappler Tires
From Nitto
The Ridge Grappler features a revolutionary dynamic hybrid tread pattern and provides a quiet and comfortable with off-road performance capabilities.
The Nitto Ridge Grappler is a rugged-terrain tire. We carry it in 97 sizes for 16" to 24" wheels, including 265/70R17, 285/70R17, 35x12.50R17, 35x12.50R18.
Nitto Ridge Grappler sizes
| Size | Wheel | Load / speed | Load range | Max load | Nitto part # |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R16 | 16" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 217930 |
| 265/75R16 | 16" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 217890 |
| LT265/75R16 | 16" | 123/120 Q | Load range E | 3415 lbs | 217650 |
| LT285/75R16 | 16" | 126/123 Q | Load range E | 3750 lbs | 217620 |
| LT295/75R16 | 16" | 128/125 Q | Load range E | 3970 lbs | 217950 |
| 245/65R17 | 17" | 111 T | Extra load | 2403 lbs | 218860 |
| 265/65R17 | 17" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 217810 |
| 265/70R17 | 17" | 115 T | Standard load | 2679 lbs | 217940 |
| 285/70R17 | 17" | 116 Q | Standard load | 2756 lbs | 217710 |
| 33x12.50R17 | 17" | 120 Q | Load range E | 3085 lbs | 217180 |
| 35x11.50R17 | 17" | 128 Q | Load range E | 3970 lbs | 218850 |
| 35x12.50R17 | 17" | 121 Q | Load range E | 3195 lbs | 217020 |
| 37x12.50R17 | 17" | 124 Q | Load range D | 3525 lbs | 217050 |
| 37x13.50R17 | 17" | 121 Q | Load range E | 3195 lbs | 217450 |
| 38x11.50R17 | 17" | 128 Q | Load range D | 3970 lbs | 219120 |
| 38x12.50R17 | 17" | 118 Q | Load range C | 2910 lbs | 217980 |
| LT255/80R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217380 |
| LT265/70R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217100 |
| LT275/70R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217990 |
| LT285/70R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217000 |
| LT285/70R17 | 17" | 116/113 Q | Load range C | 2755 lbs | 217010 |
| LT285/75R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217200 |
| LT285/75R17 | 17" | 117/114 Q | Load range C | 2835 lbs | 217210 |
| LT295/70R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217070 |
| LT305/70R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217080 |
| LT315/70R17 | 17" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217530 |
| 255/55R18 | 18" | 109 T | Extra load | 2271 lbs | 217850 |
| 255/70R18 | 18" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 217690 |
| 265/60R18 | 18" | 114 S | Extra load | 2601 lbs | 217700 |
| 265/65R18 | 18" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 217820 |
| 265/70R18 | 18" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 218940 |
| 275/65R18 | 18" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 217730 |
| 285/60R18 | 18" | 120 T | Extra load | 3086 lbs | 217800 |
| 305/60R18 | 18" | 116 Q | Standard load | 2756 lbs | 217720 |
| 33x12.50R18 | 18" | 122 Q | Load range F | 3305 lbs | 217190 |
| 35x12.50R18 | 18" | 128 Q | Load range F | 3970 lbs | 217130 |
| 37x11.50R18 | 18" | 127 Q | Load range D | 3860 lbs | 217660 |
| 37x12.50R18 | 18" | 128 Q | Load range E | 3970 lbs | 217260 |
| 37x13.50R18 | 18" | 124 Q | Load range D | 3525 lbs | 217390 |
| 38x11.50R18 | 18" | 128 Q | Load range D | 3970 lbs | 219130 |
| 38x13.50R18 | 18" | 128 Q | Load range E | 3970 lbs | 219110 |
| LT265/65R18 | 18" | 122/119 Q | Load range E | 3305 lbs | 217470 |
| LT265/70R18 | 18" | 124/121 Q | Load range E | 3525 lbs | 217480 |
| LT275/65R18 | 18" | 123/120 Q | Load range E | 3415 lbs | 217090 |
| LT275/70R18 | 18" | 125/122 Q | Load range E | 3640 lbs | 217160 |
| LT285/65R18 | 18" | 125/122 Q | Load range E | 3640 lbs | 217110 |
| LT285/70R18 | 18" | 127/124 Q | Load range E | 3860 lbs | 217370 |
| LT285/75R18 | 18" | 129/126 Q | Load range E | 4080 lbs | 217560 |
| LT295/70R18 | 18" | 129/126 Q | Load range E | 4080 lbs | 217120 |
| LT305/65R18 | 18" | 128/125 Q | Load range F | 3970 lbs | 217520 |
| LT325/60R18 | 18" | 124/121 Q | Load range E | 3525 lbs | 217540 |
| LT325/65R18 | 18" | 127/124 Q | Load range E | 3860 lbs | 217550 |
| 265/50R20 | 20" | 111 T | Extra load | 2403 lbs | 217780 |
| 265/60R20 | 20" | 112 T | Standard load | 2469 lbs | 218890 |
| 275/55R20 | 20" | 117 T | Extra load | 2833 lbs | 217670 |
| 275/60R20 | 20" | 116 T | Extra load | 2756 lbs | 217630 |
| 275/65R20 | 20" | 116 T | Standard load | 2756 lbs | 219010 |
| 285/50R20 | 20" | 116 Q | Extra load | 2756 lbs | 217770 |
| 305/50R20 | 20" | 120 Q | Extra load | 3086 lbs | 217790 |
| 305/55R20 | 20" | 116 Q | Standard load | 2756 lbs | 217860 |
| 33x11.50R20 | 20" | 118 Q | Load range E | 2910 lbs | 217310 |
| 33x12.50R20 | 20" | 119 Q | Load range F | 3000 lbs | 217140 |
| 35x11.50R20 | 20" | 124 Q | Load range E | 3525 lbs | 217290 |
| 35x12.50R20 | 20" | 125 Q | Load range F | 3640 lbs | 217040 |
| 35x13.50R20 | 20" | 126 Q | Load range F | 3750 lbs | 217240 |
| 35x15.50R20 | 20" | 127 Q | Load range F | 3860 lbs | 219160 |
| 37x11.50R20 | 20" | 128 Q | Load range E | 3970 lbs | 218510 |
| 37x12.50R20 | 20" | 126 Q | Load range E | 3750 lbs | 217030 |
| 37x13.50R20 | 20" | 127 Q | Load range E | 3860 lbs | 217410 |
| 38x13.50R20 | 20" | 128 Q | Load range E | 3970 lbs | 217430 |
| LT265/60R20 | 20" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217460 |
| LT275/55R20 | 20" | 120/117 Q | Load range E | 3085 lbs | 217330 |
| LT275/60R20 | 20" | 123/120 Q | Load range E | 3415 lbs | 217320 |
| LT275/65R20 | 20" | 126/123 Q | Load range E | 3750 lbs | 217150 |
| LT285/55R20 | 20" | 122/119 Q | Load range E | 3305 lbs | 217340 |
| LT285/60R20 | 20" | 125/122 Q | Load range E | 3640 lbs | 217400 |
| LT285/65R20 | 20" | 127/124 Q | Load range E | 3860 lbs | 217350 |
| LT295/55R20 | 20" | 123/120 Q | Load range E | 3415 lbs | 217220 |
| LT295/60R20 | 20" | 126/123 Q | Load range E | 3750 lbs | 217170 |
| LT295/65R20 | 20" | 129/126 Q | Load range E | 4080 lbs | 217230 |
| LT305/55R20 | 20" | 125/122 Q | Load range F | 3640 lbs | 217060 |
| LT325/60R20 | 20" | 126/123 Q | Load range E | 3750 lbs | 217440 |
| 275/50R22 | 22" | 115 T | Extra load | 2679 lbs | 218870 |
| 285/45R22 | 22" | 114 Q | Extra load | 2601 lbs | 217750 |
| 295/55R22 | 22" | 125/122 Q | Standard load | 3640 lbs | 218480 |
| 305/45R22 | 22" | 118 Q | Extra load | 2910 lbs | 217740 |
| 33x12.50R22 | 22" | 114 Q | Load range F | 2600 lbs | 217270 |
| 35x12.50R22 | 22" | 121 Q | Load range F | 3195 lbs | 217250 |
| 37x12.50R22 | 22" | 127 Q | Load range F | 3860 lbs | 217280 |
| 37x13.50R22 | 22" | 128 Q | Load range F | 3970 lbs | 217420 |
| 38x13.50R22 | 22" | 126 Q | Load range E | 3750 lbs | 217360 |
| LT285/50R22 | 22" | 121/118 Q | Load range E | 3195 lbs | 217490 |
| LT285/55R22 | 22" | 124/121 Q | Load range E | 3525 lbs | 217500 |
| LT295/50R22 | 22" | 122/119 Q | Load range E | 3305 lbs | 218490 |
| LT325/50R22 | 22" | 127 Q | Load range F | 3860 lbs | 217570 |
| 37x13.50R24 | 24" | 124 Q | Load range F | 3525 lbs | 217580 |
| LT315/45R24 | 24" | 123 Q | Load range F | 3415 lbs | 218530 |
Questions
What sizes does the Nitto Ridge Grappler come in?
97 sizes for 16" to 24" wheels. Every size is listed in the table above.
What load range is the Nitto Ridge Grappler?
Load range C, D, E or F on LT sizes; extra load or standard load on passenger sizes.
How much weight can each Ridge Grappler tire carry?
From 2,271 lbs to 4,080 lbs per tire, depending on size (see Max load above).
Where is the Nitto Ridge Grappler made?
Japan.
Can you install Nitto Ridge Grappler tires?
Yes. Road Runner Wheels & Tires mounts and balances tires at 1585 Roswell Rd, Marietta, GA 30062. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
Drivers who care about how a vehicle feels on the road need a tire that turns in cleanly, holds the line, and stops short. The Nitto Ridge Grappler in 37x13.50-17 is a performance option built for confident, real-world performance.
With a load index of 121 and load range xl, it supports the payload demands of full-size trucks and SUVs while maintaining a Q-speed rating for everyday highway use.
All-season compound adapts to dry pavement and light wet conditions for predictable handling year-round. Commonly chosen by owners running daily driving and spirited weekend runs, the Ridge Grappler bridges the gap between capability and comfort.
Load range xl and a maximum load capacity of 3195 lbs lbs make it suitable for full-size trucks and SUVs carrying gear, equipment, or cargo without frequent pressure adjustments.
| Manufacturer | Nitto |
|---|---|
| Tire Line | Ridge Grappler |
| Size | 37x13.50-17 |
| Load Index | 121 |
| Speed Rating | Q |
| Load Range / Ply | E |
| Max Load | 3195 lbs |
| Season | all-season |
| Tread Type | RUGGED-TERRAIN |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 65000 miles |
| Country of Origin | JAPAN |
| Manufacturer Part Number | 217450 |
| UPC / GTIN | 04981910503958 |
| Free Shipping | Yes — Continental US |
| Max load | 3195 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 121 |
| Speed rating | Q — up to 99 mph |
| Load range | E — 10-ply rating |
| Tread type | Rugged-Terrain |
| UTQG | |
| Made in | Japan |
Nitto's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Be the first — your review helps the next driver pick with confidence.
Bought these? Call us at (678) 400-6467No questions yet. Send us yours — we'll answer fast.
Ask a question · (678) 400-6467Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — no credit needed
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.