Official Kumho video
Kumho
Kumho Solus TA51a Tires
From Kumho
Designed for the drivers of coupes, sedans, crossovers, and SUVs, the SOLUS TA51a features a quiet, comfortable experience in addition to a confident grip and responsive handling in dry, wet, and wintry conditions. Follow Kumho Tire USA:
The Kumho Solus TA51a (available in 79 sizes) is a touring tire for year-round road use. Built for cars that require the listed tire size, with a 79 load index and t speed rating where applicable.
Key Features
- Sizes available: 79
- Load Index: 79
- Speed Rating: t
- Tread Type: Touring
- Season: all-season
- UTQG: 640AA
- Ply Rating: sl
- Mileage Warranty: 75K
- Country of Origin: VIETNAM
Installing at Road Runner Wheels & Tires
Road Runner Wheels & Tires can mount and balance your tires, service TPMS sensors when needed, and help confirm the correct tire size for your vehicle.
Send your year, make, and model before ordering so we can confirm this tire size is correct for your vehicle. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
The Kumho Solus TA51a is a touring, all-season, all-weather tire. Standard-load (SL) construction.
Factory tire size on these vehicles
- 235/65R17 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015 Honda Pilot; 2015–2017 Honda Odyssey; 2015–2026 Kia Sorento; 2017–2022, 2025–2026 Honda CR-V; 2018–2023 Hyundai Santa Fe; 2021–2024 Ford Bronco Sport; 2021–2026 Toyota Sienna
- 225/60R18 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015–2023 Dodge Charger; 2015–2023 Jeep Cherokee; 2015–2016 Honda CR-V; 2015–2021 Nissan Rogue; 2015–2026 Subaru Outback; 2018–2024 Chevrolet Equinox; 2018–2024 GMC Terrain
- 225/65R17 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015–2024 Chevrolet Equinox; 2015–2023 Jeep Cherokee; 2015–2025 Toyota RAV4; 2015–2016 Honda CR-V; 2015–2021 Nissan Rogue; 2015–2026 Subaru Outback; 2015–2025 Mazda CX-5
- 235/60R18 — 2015 Honda Pilot; 2015–2026 Honda Odyssey; 2015–2026 Hyundai Santa Fe; 2015–2019, 2021–2026 Kia Sorento; 2017–2026 Honda CR-V; 2020–2021 Ford Edge; 2021–2026 Toyota Sienna; 2021–2026 Nissan Rogue
- 225/55R18 — 2015–2021 Jeep Cherokee; 2015, 2019–2021 Hyundai Tucson; 2015–2026 Subaru Forester; 2017–2026 Jeep Compass; 2017–2022 Kia Sportage; 2018–2026 Subaru Crosstrek; 2023–2026 Honda HR-V; 2024–2026 Chevrolet Trax
- 235/55R18 — 2015–2017 Chevrolet Equinox; 2015–2021 Dodge Charger; 2015–2023 Dodge Challenger; 2015–2018 Toyota RAV4; 2015–2020 Toyota Sienna; 2015–2020 Kia Sportage; 2015–2017 GMC Terrain
- 225/60R17 — 2015–2022 Jeep Cherokee; 2015–2026 Jeep Compass; 2015–2021 Hyundai Tucson; 2015–2026 Subaru Forester; 2018–2026 Subaru Crosstrek; 2024–2026 Chevrolet Trax
- 215/55R17 — 2015–2026 Toyota Camry; 2015–2017 Honda Accord; 2015–2025 Nissan Altima; 2015–2026 Hyundai Sonata; 2016–2022 Honda HR-V
- 235/65R18 — 2015–2020 Nissan Pathfinder; 2017–2023 GMC Acadia; 2019–2026 Chevrolet Blazer; 2020–2026 Toyota Highlander; 2026 Hyundai Palisade
- 195/65R15 — 2015–2023 Toyota Corolla; 2015–2023 Toyota Prius; 2015 Honda Civic; 2015–2026 Hyundai Elantra
- 205/55R16 — 2015–2026 Toyota Corolla; 2015 Honda Civic; 2015–2019 Nissan Sentra; 2015–2026 Hyundai Elantra
- 205/65R16 — 2015–2025 Toyota Camry; 2015–2017 Honda Accord; 2015–2023, 2025–2026 Hyundai Sonata; 2016–2025 Chevrolet Malibu
Sizes vary by trim. Pick your vehicle above to see the exact sizes that fit yours.
Pay over time with Affirm: see if you qualify — checking won't affect your credit score. Choose Affirm at checkout. Payment options through Affirm are subject to an eligibility check and are provided by these lending partners: affirm.com/lenders.
Kumho Solus TA51a sizes and specs
| Size | Load index | Speed rating | Load range | Max load |
|---|---|---|---|---|
| 155/80R13 | 79 | T | SL | 963 lbs |
| 175/70R13 | 82 | H | SL | 1047 lbs |
| 165/65R14 | 79 | T | SL | 963 lbs |
| 175/65R14 | 82 | H | SL | 1047 lbs |
| 175/70R14 | 84 | H | SL | 1102 lbs |
| 185/60R14 | 82 | H | SL | 1047 lbs |
| 185/65R14 | 86 | T | SL | 1168 lbs |
| 185/65R14 | 86 | H | SL | 1168 lbs |
| 185/70R14 | 88 | H | SL | 1235 lbs |
| 195/70R14 | 91 | H | SL | 1356 lbs |
| 195/75R14 | 92 | T | SL | 1389 lbs |
| 205/75R14 | 95 | T | SL | 1521 lbs |
| 215/70R14 | 96 | T | SL | 1565 lbs |
| 175/65R15 | 84 | H | SL | 1102 lbs |
| 185/60R15 | 84 | H | SL | 1102 lbs |
| 185/60R15 | 84 | T | SL | 1102 lbs |
| 185/65R15 | 88 | H | SL | 1235 lbs |
| 185/65R15 | 88 | T | SL | 1235 lbs |
| 195/60R15 | 88 | H | SL | 1235 lbs |
| 195/65R15 | 91 | T | SL | 1356 lbs |
| 195/65R15 | 91 | H | SL | 1356 lbs |
| 205/60R15 | 91 | H | SL | 1356 lbs |
| 205/65R15 | 94 | H | SL | 1477 lbs |
| 205/65R15 | 94 | T | SL | 1477 lbs |
| 205/70R15 | 96 | T | SL | 1565 lbs |
| 205/75R15 | 97 | T | SL | 1609 lbs |
| 215/65R15 | 96 | T | SL | 1565 lbs |
| 215/70R15 | 98 | T | SL | 1653 lbs |
| 215/75R15 | 100 | T | SL | 1764 lbs |
| 225/70R15 | 100 | T | SL | 1764 lbs |
| 225/75R15 | 102 | T | SL | 1874 lbs |
| 235/70R15 | 103 | T | SL | 1929 lbs |
| 235/75R15 | 105 | T | SL | 2039 lbs |
| 195/50R16 | 84 | V | SL | 1102 lbs |
| 205/55R16 | 91 | H | SL | 1356 lbs |
| 205/55R16 | 91 | T | SL | 1356 lbs |
| 205/60R16 | 92 | H | SL | 1389 lbs |
| 205/60R16 | 92 | T | SL | 1389 lbs |
| 205/65R16 | 95 | T | SL | 1521 lbs |
| 205/65R16 | 95 | H | SL | 1521 lbs |
| 205/70R16 | 97 | H | SL | 1609 lbs |
| 215/55R16XL | 97 | H | XL | 1609 lbs |
| 215/60R16 | 95 | V | SL | 1521 lbs |
| 215/60R16 | 95 | H | SL | 1521 lbs |
| 215/65R16 | 98 | H | SL | 1653 lbs |
| 215/65R16 | 98 | T | SL | 1653 lbs |
| 225/55R16 | 95 | V | SL | 1521 lbs |
| 225/60R16 | 98 | T | SL | 1653 lbs |
| 225/60R16 | 98 | H | SL | 1653 lbs |
| 225/65R16 | 100 | H | SL | 1764 lbs |
| 235/60R16 | 100 | H | SL | 1764 lbs |
| 235/65R16 | 103 | T | SL | 1929 lbs |
| 205/50R17XL | 93 | V | XL | 1433 lbs |
| 205/55R17 | 91 | H | SL | 1356 lbs |
| 215/45R17 | 87 | V | SL | 1201 lbs |
| 215/50R17XL | 95 | V | XL | 1521 lbs |
| 215/55R17 | 94 | V | SL | 1477 lbs |
| 215/55R17 | 94 | H | SL | 1477 lbs |
| 215/60R17 | 96 | T | SL | 1565 lbs |
| 215/60R17 | 96 | H | SL | 1565 lbs |
| 215/65R17 | 99 | T | SL | 1709 lbs |
| 225/45R17 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 225/45R17XL | 94 | V | XL | 1477 lbs |
| 225/50R17XL | 98 | V | XL | 1653 lbs |
| 225/55R17 | 97 | V | SL | 1609 lbs |
| 225/55R17 | 97 | H | SL | 1609 lbs |
| 225/60R17 | 99 | T | SL | 1709 lbs |
| 225/60R17 | 99 | H | SL | 1709 lbs |
| 225/65R17 | 102 | H | SL | 1874 lbs |
| 235/45R17 | 94 | V | SL | 1477 lbs |
| 235/50R17 | 96 | V | SL | 1565 lbs |
| 235/55R17 | 99 | H | SL | 1709 lbs |
| 235/60R17 | 102 | H | SL | 1874 lbs |
| 235/65R17 | 104 | H | SL | 1984 lbs |
| 215/55R18 | 95 | H | SL | 1521 lbs |
| 215/55R18 | 95 | V | SL | 1521 lbs |
| 225/40R18XL | 92 | V | XL | 1389 lbs |
| 225/45R18XL | 95 | V | XL | 1521 lbs |
| 225/50R18 | 95 | V | SL | 1521 lbs |
| 225/55R18 | 98 | H | SL | 1653 lbs |
| 225/60R18 | 100 | H | SL | 1764 lbs |
| 235/45R18XL | 98 | V | XL | 1653 lbs |
| 235/50R18 | 97 | V | SL | 1609 lbs |
| 235/55R18 | 100 | V | SL | 1764 lbs |
| 235/60R18 | 103 | H | SL | 1929 lbs |
| 235/65R18 | 106 | H | SL | 2094 lbs |
| 245/40R18XL | 97 | V | XL | 1609 lbs |
| 245/45R18XL | 100 | V | XL | 1764 lbs |
| 245/50R18 | 100 | V | SL | 1764 lbs |
| 235/40R19XL | 96 | V | XL | 1565 lbs |
| 245/40R19XL | 98 | V | XL | 1653 lbs |
| 245/45R19XL | 102 | V | XL | 1874 lbs |
| 255/45R19XL | 104 | V | XL | 1984 lbs |
| 235/55R20 | 102 | V | SL | 1874 lbs |
| 245/50R20 | 102 | V | SL | 1874 lbs |
Touring tires are made for a smooth, quiet ride on paved roads. This page is the Kumho Solus TA51a in 225/60-17, a touring tire.
It has a load index of 99, load range SL and a H speed rating.
Load range SL, max load: 1709 lbs per tire.
| Manufacturer | Kumho |
|---|---|
| Tire Line | Solus TA51a |
| Size | 225/60-17 |
| Section Width (mm) | 225 |
| Aspect Ratio | 60 |
| Rim Diameter | 17" |
| Load Index | 99 |
| Speed Rating | H |
| Load Range / Ply | SL |
| UTQG | 640AA |
| Max Load | 1709 lbs |
| Season | all-season |
| Tread Type | TOURING |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 75K miles |
| Country of Origin | VIETNAM |
| Manufacturer Part Number | 2285543 |
| UPC / GTIN | 8808956299958 |
| Free Shipping | Yes, Continental US |
| Max load | 1709 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 99 |
| Speed rating | H, up to 130 mph |
| Load range | SL |
| Tread type | Touring |
| UTQG | 640AA |
| Made in | Vietnam |
Kumho's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Bought it from us? Leave a review and help the next driver pick.
Bought these? Call us at (678) 400-6467Kumho Solus TA51a — Frequently Asked Questions
What sizes of the Kumho Solus TA51a does Road Runner carry?
Can Road Runner install my Kumho Solus TA51a the same day?
Will the Kumho Solus TA51a fit my car or crossover?
Is the Kumho Solus TA51a a good daily and commuter tire?
Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — Apply online
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Videos
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.