Hankook
Hankook Ventus S1 AS H125 Tires
The Hankook Ventus S1 AS H125 (available in 79 sizes) is a touring tire for year-round road use. Built for cars that require the listed tire size, with a 91 load index and w speed rating where applicable.
Key Features
- Sizes available: 79
- Load Index: 91
- Speed Rating: w
- Tread Type: Touring
- Season: all-season
- UTQG: 560AAA
- Ply Rating: sl
- Mileage Warranty: 50K
- Country of Origin: USA,KOREA
Installing at Road Runner Wheels & Tires
Road Runner Wheels & Tires can mount and balance your tires, service TPMS sensors when needed, and help confirm the correct tire size for your vehicle.
Send your year, make, and model before ordering so we can confirm this tire size is correct for your vehicle. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
The Hankook Ventus S1 AS H125 is a touring, all-season, all-weather tire. Standard-load (SL) construction.
Factory tire size on these vehicles
- 215/55R17 — 2015–2026 Toyota Camry; 2015–2017 Honda Accord; 2015–2025 Nissan Altima; 2015–2026 Hyundai Sonata; 2016–2022 Honda HR-V
- 205/55R16 — 2015–2026 Toyota Corolla; 2015 Honda Civic; 2015–2019 Nissan Sentra; 2015–2026 Hyundai Elantra
- 235/50R18 — 2015–2019 Ford Escape; 2015–2026 Ford Mustang; 2015 Chevrolet Malibu
- 235/55R17 — 2015–2019 Ford Escape; 2015–2026 Ford Mustang; 2015–2022 Kia Sportage
- 225/55R17 — 2015–2025 Chevrolet Malibu; 2016–2017 Subaru Crosstrek
- 235/40R18 — 2017–2026 Honda Civic; 2021–2024 Hyundai Elantra
- 225/50R18 — 2019–2022 Honda HR-V
- 245/50R18 — 2016–2024 Chevrolet Camaro
- 285/35R20 — 2015 Chevrolet Camaro
Sizes vary by trim. Pick your vehicle above to see the exact sizes that fit yours.
Pay over time with Affirm: see if you qualify — checking won't affect your credit score. Choose Affirm at checkout. Payment options through Affirm are subject to an eligibility check and are provided by these lending partners: affirm.com/lenders.
Hankook Ventus S1 AS H125 sizes and specs
| Size | Load index | Speed rating | Load range | Max load |
|---|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 205/50ZR17XL | 93 | W | XL | 1433 lbs |
| 215/45ZR17XL | 91 | W | XL | 1356 lbs |
| 215/50ZR17XL | 95 | W | XL | 1521 lbs |
| 215/55ZR17 | 94 | W | SL | 1477 lbs |
| 225/45ZR17XL | 94 | Y | XL | 1477 lbs |
| 225/50ZR17XL | 98 | W | XL | 1653 lbs |
| 225/55ZR17 | 97 | W | SL | 1609 lbs |
| 235/45ZR17XL | 97 | W | XL | 1609 lbs |
| 235/50ZR17 | 96 | W | SL | 1565 lbs |
| 235/55ZR17 | 99 | W | SL | 1709 lbs |
| 245/40ZR17 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 245/45ZR17XL | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 215/40ZR18XL | 89 | Y | XL | 1279 lbs |
| 215/45ZR18XL | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 225/40ZR18XL | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 225/45ZR18XL | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 225/45R18XL | 95 | H | XL | 1521 lbs |
| 225/50ZR18 | 95 | W | SL | 1521 lbs |
| 225/55R18XL | 102 | H | XL | 1874 lbs |
| 235/40ZR18XL | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 235/40R18 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 235/45ZR18XL | 98 | W | XL | 1653 lbs |
| 235/45R18XL | 98 | V | XL | 1653 lbs |
| 235/50ZR18 | 97 | W | SL | 1609 lbs |
| 245/35ZR18XL | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 245/40ZR18XL | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 245/45ZR18XL | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 245/50ZR18 | 100 | W | SL | 1764 lbs |
| 255/35ZR18XL | 94 | Y | XL | 1477 lbs |
| 255/40ZR18XL | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 255/45ZR18 | 99 | W | SL | 1709 lbs |
| 265/35ZR18XL | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 265/40ZR18XL | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 225/40ZR19XL | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 225/45ZR19XL | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 235/35ZR19XL | 91 | Y | XL | 1356 lbs |
| 235/40ZR19XL | 96 | W | XL | 1565 lbs |
| 235/50ZR19XL | 103 | W | XL | 1929 lbs |
| 235/55ZR19XL | 105 | W | XL | 2039 lbs |
| 245/35ZR19XL | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 245/40ZR19XL | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 245/45ZR19XL | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 245/50ZR19XL | 105 | W | XL | 2039 lbs |
| 255/35ZR19XL | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 255/40ZR19XL | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 255/45ZR19XL | 104 | W | XL | 1984 lbs |
| 265/35ZR19XL | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 265/50ZR19XL | 110 | W | XL | 2337 lbs |
| 275/30ZR19XL | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 275/35ZR19XL | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 275/40ZR19XL | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 275/45ZR19XL | 108 | W | XL | 2205 lbs |
| 285/30ZR19XL | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 285/35ZR19XL | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 285/40ZR19 | 103 | Y | SL | 1929 lbs |
| 235/35ZR20XL | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 245/35ZR20XL | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 245/40ZR20XL | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 245/40R20XL | 99 | H | XL | 1709 lbs |
| 245/45ZR20XL | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 255/35ZR20XL | 97 | Y | XL | 1565 lbs |
| 255/40ZR20XL | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 255/45ZR20XL | 105 | W | XL | 2039 lbs |
| 265/35ZR20XL | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 265/45ZR20XL | 108 | Y | XL | 2205 lbs |
| 275/30ZR20XL | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 275/35R20XL | 102 | H | XL | 1874 lbs |
| 275/40ZR20XL | 106 | Y | XL | 2094 lbs |
| 275/45ZR20XL | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 285/30ZR20XL | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 285/35ZR20 | 100 | Y | SL | 1764 lbs |
| 315/35ZR20XL | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 245/35ZR21XL | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 255/35ZR21XL | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 265/35ZR21XL | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 275/35ZR21XL | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 265/35ZR22XL | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 285/35ZR22XL | 106 | Y | XL | 2094 lbs |
Touring tires are made for a smooth, quiet ride on paved roads. This page is the Hankook Ventus S1 AS H125 in 275/40Z-19xL, a touring tire.
It has a load index of 105, load range SL and a Y speed rating.
Load range SL, max load: 2039 lbs per tire.
| Manufacturer | Hankook |
|---|---|
| Tire Line | Ventus S1 AS H125 |
| Size | 275/40Z-19xL |
| Load Index | 105 |
| Speed Rating | Y |
| Load Range / Ply | XL |
| UTQG | 560AAA |
| Max Load | 2039 lbs |
| Season | all-season |
| Tread Type | TOURING |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 50K miles |
| Country of Origin | USA,KOREA |
| Manufacturer Part Number | 1028549 |
| UPC / GTIN | 715459537303 |
| Free Shipping | Yes, Continental US |
| Max load | 2039 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 105 |
| Speed rating | Y, up to 186 mph |
| Load range | XL |
| Tread type | Touring |
| UTQG | 560AAA |
| Made in | Usa,korea |
Hankook's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Bought it from us? Leave a review and help the next driver pick.
Bought these? Call us at (678) 400-6467Hankook Ventus S1 AS H125 — Frequently Asked Questions
What sizes of the Hankook Ventus S1 AS H125 does Road Runner carry?
Can Road Runner install my Hankook Ventus S1 AS H125 the same day?
Will the Hankook Ventus S1 AS H125 fit my car or crossover?
Is the Hankook Ventus S1 AS H125 a good daily and commuter tire?
Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — Apply online
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.