Hankook
Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 Tires
The Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 (available in 102 sizes) is a all-terrain tire with cold-weather capability. Built for trucks that require the listed tire size, with a 104 load index and s speed rating where applicable.
Key Features
- Sizes available: 102
- Load Index: 104
- Speed Rating: s
- Tread Type: All-Terrain
- Season: winter
- Ply Rating: c
- Mileage Warranty: 60K
- Country of Origin: INDONESIA
Installing at Road Runner Wheels & Tires
Road Runner Wheels & Tires can mount and balance your tires, service TPMS sensors when needed, and help confirm the correct tire size for your vehicle.
Send your year, make, and model before ordering so we can confirm this tire size is correct for your vehicle. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
The Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 is an all-terrain (A/T), winter / snow tire. C construction.
Factory tire size on these vehicles
- 265/70R17 — 2015–2026 Ford F-150; 2015–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2018 Ram 1500; 2015–2026 GMC Sierra 1500; 2024–2026 Toyota Tacoma; 2021–2024 Ford Bronco; 2015–2024 Toyota 4Runner; 2015–2025 Ford F-250 Super Duty (LT)
- 275/55R20 — 2015–2022, 2025–2026 Ford F-150; 2015–2018 Chevrolet Silverado 1500; 2019–2026 Ram 1500; 2015–2018 GMC Sierra 1500; 2015–2021 Toyota Tundra; 2021–2025 Jeep Wrangler; 2020–2024 Jeep Gladiator; 2015–2020 Chevrolet Tahoe
- 265/65R18 — 2015–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2026 GMC Sierra 1500; 2024–2026 Toyota Tacoma; 2017–2021, 2024 Ford F-250 Super Duty (LT); 2015–2026 Chevrolet Tahoe; 2015–2026 Chevrolet Suburban; 2015–2024 GMC Yukon; 2015–2024 GMC Yukon XL
- 275/60R20 — 2015–2026 Ford F-150; 2019–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2018, 2021–2022 Ram 1500; 2019–2026 GMC Sierra 1500; 2021–2026 Chevrolet Tahoe; 2021–2026 Chevrolet Suburban; 2021–2026 GMC Yukon; 2021–2026 GMC Yukon XL
- 265/70R18 — 2021–2026 Ford F-150; 2024–2026 Toyota Tacoma; 2022–2026 Toyota Tundra; 2025–2026 Toyota 4Runner; 2019–2022 Ford F-350 Super Duty (LT); 2015–2021 Chevrolet Silverado 2500 HD (LT); 2015–2025 Chevrolet Silverado 3500 HD (LT); 2015–2020 GMC Sierra 2500 HD (LT)
- 275/65R18 — 2015–2026 Ford F-150; 2019–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2017–2026 Ram 1500; 2019–2026 GMC Sierra 1500; 2015–2021 Toyota Tundra; 2015–2026 Ford F-250 Super Duty (LT); 2015–2026 Ford F-350 Super Duty (LT); 2016–2021 Chevrolet Silverado 2500 HD (LT)
- 235/65R17 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015 Honda Pilot; 2015–2017 Honda Odyssey; 2015–2026 Kia Sorento; 2017–2022, 2025–2026 Honda CR-V; 2018–2023 Hyundai Santa Fe; 2021–2024 Ford Bronco Sport; 2021–2026 Toyota Sienna
- 275/50R22 — 2021–2026 Ford F-150; 2019–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2019–2026 GMC Sierra 1500; 2021–2026 Chevrolet Tahoe; 2021–2026 Chevrolet Suburban; 2021–2026 GMC Yukon; 2021–2026 GMC Yukon XL; 2021–2026 Cadillac Escalade
- 235/55R19 — 2015–2017, 2025–2026 Chevrolet Equinox; 2015–2023 Dodge Charger; 2015–2024 Hyundai Santa Fe; 2015–2020, 2022–2026 Kia Sorento; 2015–2017, 2025–2026 GMC Terrain; 2017–2023 Dodge Challenger; 2017–2026 Honda CR-V; 2018–2026 Honda Odyssey
- LT275/70R18 — 2021–2026 Ford F-150; 2022–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2019–2026 Ram 1500; 2015–2026 Ford F-250 Super Duty; 2015–2026 Ford F-350 Super Duty; 2020–2026 Chevrolet Silverado 2500 HD; 2015–2016, 2020–2025 Chevrolet Silverado 3500 HD; 2020–2026 GMC Sierra 2500 HD
- 285/45R22 — 2015–2018 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2026 Ram 1500; 2015–2018 GMC Sierra 1500; 2015–2020 Chevrolet Tahoe; 2015–2020 Chevrolet Suburban; 2015–2020 GMC Yukon; 2015–2020 GMC Yukon XL; 2015–2020 Cadillac Escalade
- 225/60R18 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015–2023 Dodge Charger; 2015–2023 Jeep Cherokee; 2015–2016 Honda CR-V; 2015–2021 Nissan Rogue; 2015–2026 Subaru Outback; 2018–2024 Chevrolet Equinox; 2018–2024 GMC Terrain
Sizes vary by trim. Pick your vehicle above to see the exact sizes that fit yours.
Pay over time with Affirm: see if you qualify — checking won't affect your credit score. Choose Affirm at checkout. Payment options through Affirm are subject to an eligibility check and are provided by these lending partners: affirm.com/lenders.
Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 sizes and specs
| Size | Load index | Speed rating | Load range | Max load |
|---|---|---|---|---|
| 30X9.50R15 | 104 | S | C | 1985 lbs |
| 31X10.50R15 | 109 | S | C | 2270 lbs |
| 32X11.50R15 | 113 | S | C | 2535 lbs |
| 33X12.50R15 | 108 | S | C | 2205 lbs |
| LT215/75R15 | 100/97 | S | C | 1765 lbs |
| LT235/75R15 | 104/101 | S | C | 1985 lbs |
| 235/75R15 | 109 | T | XL | 2271 lbs |
| 215/70R16 | 100 | T | SL | 1764 lbs |
| LT215/85R16 | 115/112 | S | E | 2680 lbs |
| 225/70R16 | 103 | T | SL | 1929 lbs |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | E | 2680 lbs |
| 225/75R16 | 108 | T | XL | 2205 lbs |
| 235/70R16 | 109 | T | XL | 2271 lbs |
| 235/75R16 | 112 | T | XL | 2469 lbs |
| LT235/85R16 | 120/116 | S | E | 3042 lbs |
| 245/70R16 | 111 | T | XL | 2403 lbs |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | E | 3042 lbs |
| 245/75R16 | 111 | T | SL | 2403 lbs |
| 255/70R16 | 111 | T | SL | 2403 lbs |
| LT265/70R16 | 117/114 | S | D | 2835 lbs |
| 265/70R16 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| LT265/75R16 | 123/120 | S | E | 3415 lbs |
| 265/75R16 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT285/75R16 | 126/123 | S | E | 3750 lbs |
| LT305/70R16 | 124/121 | S | E | 3525 lbs |
| LT315/75R16 | 121/118 | S | D | 3195 lbs |
| 35X12.50R17 | 121 | S | E | 3195 lbs |
| 215/65R17 | 99 | T | SL | 1709 lbs |
| 225/55R17 | 101 | V | XL | 1819 lbs |
| 225/60R17 | 99 | H | SL | 1708 lbs |
| 225/65R17 | 106 | H | XL | 2094 lbs |
| LT225/65R17 | 107/103 | S | D | 2150 lbs |
| LT225/75R17 | 116/113 | S | E | 2755 lbs |
| 235/55R17 | 103 | V | XL | 1929 lbs |
| 235/65R17 | 104 | T | SL | 1984 lbs |
| 235/75R17 | 109 | T | SL | 2271 lbs |
| LT235/80R17 | 120/117 | S | E | 3085 lbs |
| LT245/65R17 | 111/108 | S | D | 2405 lbs |
| 245/65R17 | 111 | T | XL | 2403 lbs |
| LT245/70R17 | 119/116 | S | E | 3000 lbs |
| 245/70R17 | 110 | T | SL | 2337 lbs |
| 245/75R17 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| LT245/75R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| 255/65R17 | 110 | T | SL | 2337 lbs |
| 255/70R17 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| LT255/75R17 | 111/108 | S | C | 2405 lbs |
| 255/75R17 | 115 | T | SL | 2679 lbs |
| 265/65R17 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| 265/70R17 | 115 | T | SL | 2679 lbs |
| LT265/70R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| LT275/70R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| LT285/70R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| LT285/75R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| LT295/70R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| LT315/70R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| 35X12.50R18 | 128 | S | F | 3970 lbs |
| 33X12.50R18 | 122 | S | F | 3305 lbs |
| 225/55R18 | 98 | V | SL | 1653 lbs |
| 225/60R18 | 104 | H | XL | 1984 lbs |
| 235/55R18 | 100 | V | SL | 1764 lbs |
| 235/60R18 | 103 | T | SL | 1929 lbs |
| 235/65R18 | 110 | H | XL | 2337 lbs |
| 245/60R18 | 109 | H | XL | 2271 lbs |
| 255/55R18 | 109 | V | XL | 2271 lbs |
| 255/60R18 | 108 | T | SL | 2205 lbs |
| 255/65R18 | 111 | H | SL | 2403 lbs |
| 255/70R18 | 113 | T | SL | 2535 lbs |
| 265/60R18 | 114 | T | XL | 2601 lbs |
| LT265/60R18 | 119/116 | S | E | 3000 lbs |
| LT265/65R18 | 122/119 | S | E | 3305 lbs |
| 265/65R18 | 114 | T | SL | 2601 lbs |
| 265/70R18 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT265/70R18 | 124/121 | S | E | 3525 lbs |
| LT275/65R18 | 123/120 | S | E | 3415 lbs |
| 275/65R18 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT275/70R18 | 125/122 | S | E | 3640 lbs |
| LT285/65R18 | 125/122 | S | E | 3640 lbs |
| LT285/75R18 | 129/126 | S | E | 4080 lbs |
| LT305/65R18 | 124/121 | S | E | 3525 lbs |
| LT325/60R18 | 124/121 | S | E | 3525 lbs |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | 2039 lbs |
| 33X12.50R20 | 119 | S | F | 3000 lbs |
| 245/50R20 | 102 | V | SL | 1874 lbs |
| 245/60R20 | 111 | H | XL | 2403 lbs |
| 255/50R20 | 109 | H | XL | 2271 lbs |
| 255/55R20 | 110 | V | XL | 2337 lbs |
| 265/50R20 | 111 | T | XL | 2403 lbs |
| 265/60R20 | 112 | H | SL | 2469 lbs |
| LT265/60R20 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| 275/55R20 | 113 | T | SL | 2535 lbs |
| LT275/55R20 | 115/112 | S | D | 2680 lbs |
| 275/60R20 | 115 | T | SL | 2679 lbs |
| LT275/60R20 | 119/116 | S | D | 3000 lbs |
| LT275/65R20 | 126/123 | S | E | 3750 lbs |
| LT285/55R20 | 122/119 | S | E | 3305 lbs |
| LT285/60R20 | 125/122 | S | E | 3640 lbs |
| LT295/55R20 | 123/120 | S | E | 3415 lbs |
| LT295/60R20 | 126/123 | S | E | 3750 lbs |
| 305/50R20 | 120 | T | XL | 3086 lbs |
| 275/50R22 | 111 | T | SL | 2403 lbs |
| 285/45R22 | 114 | H | XL | 2601 lbs |
| 285/45R22 | 110 | T | SL | 2337 lbs |
| 305/45R22 | 118 | T | XL | 2910 lbs |
| LT295/70R18 | 129/126 | S | E | 4080 lbs |
All-terrain tires are for trucks and SUVs that drive on the street most days and hit gravel, dirt or light trails now and then. This page is the Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 in 235/75-16, a all-terrain tire.
It has a load index of 112, load range C and a T speed rating.
Load range C, max load: 2469 lbs per tire.
| Manufacturer | Hankook |
|---|---|
| Tire Line | Dynapro AT2 Xtreme RF12 |
| Size | 235/75-16 |
| Section Width (mm) | 235 |
| Aspect Ratio | 75 |
| Rim Diameter | 16" |
| Load Index | 112 |
| Speed Rating | T |
| Load Range / Ply | XL |
| UTQG | 660AB |
| Max Load | 2469 lbs |
| Season | winter |
| Tread Type | ALL-TERRAIN |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 60K miles |
| Country of Origin | INDONESIA |
| Manufacturer Part Number | 1029795 |
| UPC / GTIN | 715459552290 |
| Free Shipping | Yes, Continental US |
| Max load | 2469 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 112 |
| Speed rating | T, up to 118 mph |
| Load range | XL |
| Tread type | All-Terrain |
| UTQG | 660AB |
| Made in | Indonesia |
Hankook's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Bought it from us? Leave a review and help the next driver pick.
Bought these? Call us at (678) 400-6467Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 — Frequently Asked Questions
What sizes of the Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 does Road Runner carry?
Can Road Runner install my Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 the same day?
Will the Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 fit my truck or SUV?
Is the Hankook Dynapro AT2 Xtreme RF12 good for both highway and off-road?
Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — Apply online
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.