Falken
Falken Wildpeak A/T4W Tires
The Falken Wildpeak A/T4W (available in 79 sizes) is a all-terrain tire with cold-weather capability. Built for trucks that require the listed tire size, with a 104 load index and s speed rating where applicable.
Key Features
- Sizes available: 79
- Load Index: 104
- Speed Rating: s
- Tread Type: All-Terrain
- Season: winter
- Ply Rating: c
- Mileage Warranty: 60K
- Country of Origin: THAILAND
Installing at Road Runner Wheels & Tires
Road Runner Wheels & Tires can mount and balance your tires, service TPMS sensors when needed, and help confirm the correct tire size for your vehicle.
Send your year, make, and model before ordering so we can confirm this tire size is correct for your vehicle. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
Factory tire size on these vehicles
- 265/70R17 — 2015–2026 Ford F-150; 2015–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2018 Ram 1500; 2015–2026 GMC Sierra 1500; 2024–2026 Toyota Tacoma; 2021–2024 Ford Bronco; 2015–2024 Toyota 4Runner; 2015–2025 Ford F-250 Super Duty (LT)
- 275/55R20 — 2015–2022, 2025–2026 Ford F-150; 2015–2018 Chevrolet Silverado 1500; 2019–2026 Ram 1500; 2015–2018 GMC Sierra 1500; 2015–2021 Toyota Tundra; 2021–2025 Jeep Wrangler; 2020–2024 Jeep Gladiator; 2015–2020 Chevrolet Tahoe
- 265/65R18 — 2015–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2026 GMC Sierra 1500; 2024–2026 Toyota Tacoma; 2017–2021, 2024 Ford F-250 Super Duty (LT); 2015–2026 Chevrolet Tahoe; 2015–2026 Chevrolet Suburban; 2015–2024 GMC Yukon; 2015–2024 GMC Yukon XL
- 275/60R20 — 2015–2026 Ford F-150; 2019–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2018, 2021–2022 Ram 1500; 2019–2026 GMC Sierra 1500; 2021–2026 Chevrolet Tahoe; 2021–2026 Chevrolet Suburban; 2021–2026 GMC Yukon; 2021–2026 GMC Yukon XL
- 265/70R18 — 2021–2026 Ford F-150; 2024–2026 Toyota Tacoma; 2022–2026 Toyota Tundra; 2025–2026 Toyota 4Runner; 2019–2022 Ford F-350 Super Duty (LT); 2015–2021 Chevrolet Silverado 2500 HD (LT); 2015–2025 Chevrolet Silverado 3500 HD (LT); 2015–2020 GMC Sierra 2500 HD (LT)
- 275/65R18 — 2015–2026 Ford F-150; 2019–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2017–2026 Ram 1500; 2019–2026 GMC Sierra 1500; 2015–2021 Toyota Tundra; 2015–2026 Ford F-250 Super Duty (LT); 2015–2026 Ford F-350 Super Duty (LT); 2016–2021 Chevrolet Silverado 2500 HD (LT)
- 235/65R17 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015 Honda Pilot; 2015–2017 Honda Odyssey; 2015–2026 Kia Sorento; 2017–2022, 2025–2026 Honda CR-V; 2018–2023 Hyundai Santa Fe; 2021–2024 Ford Bronco Sport; 2021–2026 Toyota Sienna
- LT275/70R18 — 2021–2026 Ford F-150; 2022–2026 Chevrolet Silverado 1500; 2019–2026 Ram 1500; 2015–2026 Ford F-250 Super Duty; 2015–2026 Ford F-350 Super Duty; 2020–2026 Chevrolet Silverado 2500 HD; 2015–2016, 2020–2025 Chevrolet Silverado 3500 HD; 2020–2026 GMC Sierra 2500 HD
- 285/45R22 — 2015–2018 Chevrolet Silverado 1500; 2015–2026 Ram 1500; 2015–2018 GMC Sierra 1500; 2015–2020 Chevrolet Tahoe; 2015–2020 Chevrolet Suburban; 2015–2020 GMC Yukon; 2015–2020 GMC Yukon XL; 2015–2020 Cadillac Escalade
- 225/65R17 — 2022–2026 Ford Maverick; 2015–2024 Chevrolet Equinox; 2015–2023 Jeep Cherokee; 2015–2025 Toyota RAV4; 2015–2016 Honda CR-V; 2015–2021 Nissan Rogue; 2015–2026 Subaru Outback; 2015–2025 Mazda CX-5
- 265/60R18 — 2015–2026 Ford F-150; 2015–2023 Toyota Tacoma; 2015–2023 Chevrolet Colorado; 2015–2022 GMC Canyon; 2019–2026 Ford Ranger; 2015–2021 Nissan Frontier; 2015–2025 Jeep Grand Cherokee; 2015–2026 Dodge Durango
- 285/70R17 — 2015–2018 Ram 1500; 2018–2026 Jeep Wrangler; 2020–2026 Jeep Gladiator; 2021–2026 Ford Bronco; 2025 Ford F-250 Super Duty (LT); 2021–2026 Ford F-350 Super Duty (LT); 2015–2026 Ram 2500 (LT); 2023–2026 Chevrolet Colorado
Sizes vary by trim. Pick your vehicle above to see the exact sizes that fit yours.
Pay over time with Affirm: see if you qualify — checking won't affect your credit score. Choose Affirm at checkout. Payment options through Affirm are subject to an eligibility check and are provided by these lending partners: affirm.com/lenders.
Falken Wildpeak A/T4W sizes and specs
| Size | Load index | Speed rating | Load range | Max load |
|---|---|---|---|---|
| 30X9.5R15 | 104 | S | C | 1985 lbs |
| 31X10.5R15 | 109 | S | C | 2270 lbs |
| 32X11.5R15 | 113 | R | C | 2535 lbs |
| 33X12.5R15 | 108 | R | C | 2205 lbs |
| 35X12.50R15 | 113 | R | C | 2535 lbs |
| 225/75R15 | 106 | T | XL | 2094 lbs |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | E | 2680 lbs |
| LT225/75R16 | 121/120 | R | E | 3195 lbs |
| 245/75R16 | 115 | T | XL | 2679 lbs |
| LT255/85R16 | 112/109 | S | C | 2470 lbs |
| 265/70R16 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| 265/75R16 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT315/75R16 | 127/124 | R | E | 3860 lbs |
| 35X11.5R17 | 118 | R | C | 2910 lbs |
| 35X12.5R17 | 125 | R | E | 3640 lbs |
| 37X12.5R17 | 128 | R | E | 3970 lbs |
| 215/65R17 | 99 | T | SL | 1709 lbs |
| 225/65R17 | 106 | T | XL | 2094 lbs |
| 235/65R17 | 104 | H | SL | 1984 lbs |
| 235/75R17 | 109 | T | SL | 2271 lbs |
| LT235/80R17 | 120/117 | R | E | 3085 lbs |
| 245/65R17 | 111 | T | XL | 2403 lbs |
| 245/70R17 | 114 | T | XL | 2601 lbs |
| LT245/70R17 | 119/116 | S | E | 3000 lbs |
| LT245/75R17 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| 255/65R17 | 114 | T | XL | 2601 lbs |
| 255/70R17 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| LT255/80R17 | 123/120 | S | E | 3415 lbs |
| 265/65R17 | 116 | T | XL | 2756 lbs |
| 265/70R17 | 115 | T | SL | 2679 lbs |
| LT265/70R17 | 123/120 | S | E | 3415 lbs |
| LT275/70R17 | 114/110 | S | C | 2600 lbs |
| P285/70R17 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT285/70R17 | 116/113 | R | C | 2755 lbs |
| LT285/70R17 | 126/123 | S | E | 3750 lbs |
| LT315/70R17 | 113/110 | S | C | 2535 lbs |
| 35X11.5R18 | 117 | S | C | 2835 lbs |
| 35X12.5R18 | 128 | R | F | 3970 lbs |
| 255/70R18 | 113 | T | SL | 2535 lbs |
| 265/60R18 | 114 | T | XL | 2601 lbs |
| 265/65R18 | 114 | T | SL | 2601 lbs |
| LT265/65R18 | 122/119 | R | E | 3305 lbs |
| LT265/70R18 | 124/121 | S | E | 3525 lbs |
| 265/70R18 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| 275/65R18 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT275/65R18 | 123/120 | S | E | 3415 lbs |
| LT275/70R18 | 125/122 | S | E | 3640 lbs |
| 285/65R18 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT285/65R18 | 125/122 | S | E | 3640 lbs |
| LT285/70R18 | 117/114 | S | C | 2835 lbs |
| LT285/75R18 | 129/126 | S | E | 4080 lbs |
| LT295/70R18 | 129/126 | R | E | 4080 lbs |
| LT305/65R18 | 128/125 | R | F | 3970 lbs |
| LT325/65R18 | 121/118 | T | D | 3195 lbs |
| 35X11.5R20 | 120 | S | D | 3085 lbs |
| 33X12.5R20 | 119 | S | F | 3000 lbs |
| 35X12.5R20 | 125 | R | F | 3640 lbs |
| LT265/60R20 | 121/118 | S | E | 3195 lbs |
| 265/60R20 | 112 | T | SL | 2469 lbs |
| LT275/55R20 | 115/112 | S | D | 2680 lbs |
| 275/55R20 | 117 | T | XL | 2833 lbs |
| LT275/60R20 | 119/116 | S | D | 3000 lbs |
| 275/60R20 | 116 | T | XL | 2756 lbs |
| LT275/65R20 | 126/123 | S | E | 3750 lbs |
| LT285/55R20 | 122/119 | T | E | 3305 lbs |
| 285/55R20 | 114 | T | SL | 2601 lbs |
| LT285/60R20 | 125/122 | R | E | 3640 lbs |
| LT285/65R20 | 127/124 | R | E | 3860 lbs |
| LT295/55R20 | 123/120 | T | E | 3415 lbs |
| LT295/60R20 | 126/123 | R | E | 3750 lbs |
| LT295/65R20 | 129/126 | S | E | 4080 lbs |
| 305/50R20 | 120 | T | XL | 3086 lbs |
| LT305/55R20 | 125/122 | S | F | 3640 lbs |
| 305/55R20 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| LT325/60R20 | 126/123 | S | E | 3750 lbs |
| 37X12.5R22 | 127 | R | F | 3860 lbs |
| 35X12.5R22 | 117 | R | E | 2835 lbs |
| 285/45R22 | 114 | T | XL | 2601 lbs |
| LT285/55R22 | 124/121 | R | E | 3525 lbs |
| 305/45R22 | 118 | S | XL | 2910 lbs |
| LT325/50R22 | 127 | R | F | 3860 lbs |
| LT265/65R17 | 120/117 | S | E | 3085 lbs |
| LT265/70R18 | 113/110 | S | C | 2535 lbs |
| LT265/70R17 | 112/109 | S | C | 2470 lbs |
| 275/65R20 | 116 | T | SL | 2756 lbs |
| 265/50R20 | 107 | T | SL | 2149 lbs |
| LT275/70R17 | 124/121 | R | E | 3525 lbs |
| 285/60R18 | 120 | S | XL | 3086 lbs |
| 255/70R16 | 115 | T | XL | 2679 lbs |
| 235/70R16 | 109 | T | XL | 2271 lbs |
| 235/75R15 | 109 | T | XL | 2271 lbs |
| 275/60R20 | 115 | T | SL | 2679 lbs |
All-terrain tires are for trucks and SUVs that drive on the street most days and hit gravel, dirt or light trails now and then. This page is the Falken Wildpeak A/T4W in 255/65-17, a all-terrain tire.
It has a load index of 114, load range C and a T speed rating.
Load range C, max load: 2601 lbs per tire.
| Manufacturer | Falken |
|---|---|
| Tire Line | Wildpeak A/T4W |
| Size | 255/65-17 |
| Section Width (mm) | 255 |
| Aspect Ratio | 65 |
| Rim Diameter | 17" |
| Load Index | 114 |
| Speed Rating | T |
| Load Range / Ply | XL |
| UTQG | 660 A B |
| Max Load | 2601 lbs |
| Season | winter |
| Tread Type | ALL-TERRAIN |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 60K miles |
| Country of Origin | THAILAND |
| Manufacturer Part Number | 28844713 |
| UPC / GTIN | 00848983025463 |
| Free Shipping | Yes, Continental US |
| Max load | 2601 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 114 |
| Speed rating | T, up to 118 mph |
| Load range | XL |
| Tread type | All-Terrain |
| UTQG | 660 A B |
| Made in | Thailand |
Falken's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Bought it from us? Leave a review and help the next driver pick.
Bought these? Call us at (678) 400-6467No questions yet. Send us yours and we'll answer.
Ask a question · (678) 400-6467Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — Apply online
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Videos
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.