Official Falken video
Falken
Falken Azenis FK460 A/S Tires
The Falken Azenis FK460 A/S (available in 89 sizes) is a touring tire for year-round road use. Built for cars that require the listed tire size, with a 93 load index and y speed rating where applicable.
Key Features
- Sizes available: 89
- Load Index: 93
- Speed Rating: y
- Tread Type: Touring
- Season: all-season
- UTQG: 500AA
- Ply Rating: xl
- Mileage Warranty: 50K
- Country of Origin: THAILAND
Installing at Road Runner Wheels & Tires
Road Runner Wheels & Tires can mount and balance your tires, service TPMS sensors when needed, and help confirm the correct tire size for your vehicle.
Send your year, make, and model before ordering so we can confirm this tire size is correct for your vehicle. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
Factory tire size on these vehicles
- 235/55R19 — 2015–2017, 2025–2026 Chevrolet Equinox; 2015–2023 Dodge Charger; 2015–2024 Hyundai Santa Fe; 2015–2020, 2022–2026 Kia Sorento; 2015–2017, 2025–2026 GMC Terrain; 2017–2023 Dodge Challenger; 2017–2026 Honda CR-V; 2018–2026 Honda Odyssey
- 215/55R17 — 2015–2026 Toyota Camry; 2015–2017 Honda Accord; 2015–2025 Nissan Altima; 2015–2026 Hyundai Sonata; 2016–2022 Honda HR-V
- 255/55R20 — 2023–2025 Chevrolet Colorado; 2017–2023 GMC Canyon; 2020–2026 Ford Explorer; 2015–2026 Chevrolet Traverse; 2015–2016, 2024–2026 GMC Acadia
- 215/45R17 — 2015–2022 Toyota Corolla; 2015–2022 Toyota Prius; 2015 Honda Civic; 2015–2016 Hyundai Elantra
- 235/45R18 — 2015–2017, 2023–2025 Honda Accord; 2015–2018 Nissan Altima; 2015–2023, 2025–2026 Hyundai Sonata; 2018–2026 Toyota Camry
- 245/45R19 — 2016–2024 Chevrolet Camaro; 2016–2021 Hyundai Tucson; 2017–2022 Kia Sportage; 2026 Chevrolet Trax
- 245/50R20 — 2015–2024 Ford Edge; 2016–2022 Honda Pilot; 2020–2026 Hyundai Palisade; 2020–2025 Kia Telluride
- 225/40R18 — 2015, 2017 Honda Civic; 2017–2020 Hyundai Elantra; 2020–2026 Toyota Corolla
- 235/40R19 — 2015–2025 Honda Accord; 2018–2026 Toyota Camry; 2018–2025 Nissan Altima
- 235/50R18 — 2015–2019 Ford Escape; 2015–2026 Ford Mustang; 2015 Chevrolet Malibu
- 235/55R17 — 2015–2019 Ford Escape; 2015–2026 Ford Mustang; 2015–2022 Kia Sportage
- 245/45R20 — 2015 Chevrolet Camaro; 2015–2023 Dodge Charger; 2015–2023 Dodge Challenger
Sizes vary by trim. Pick your vehicle above to see the exact sizes that fit yours.
Pay over time with Affirm: see if you qualify — checking won't affect your credit score. Choose Affirm at checkout. Payment options through Affirm are subject to an eligibility check and are provided by these lending partners: affirm.com/lenders.
Falken Azenis FK460 A/S sizes and specs
| Size | Load index | Speed rating | Load range | Max load |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 215/45R17 | 91 | Y | XL | 1356 lbs |
| 215/50R17 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 215/55R17 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 225/45R17 | 94 | Y | XL | 1477 lbs |
| 225/50R17 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 225/55R17 | 97 | Y | SL | 1609 lbs |
| 235/45R17 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 235/50R17 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 235/55R17 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 245/40R17 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 245/45R17 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 255/40R17 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 275/40R17 | 98 | Y | SL | 1653 lbs |
| 215/45R18 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 225/40R18 | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 225/45R18 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 225/50R18 | 95 | Y | SL | 1521 lbs |
| 235/40R18 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 235/45R18 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 235/50R18 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 245/35R18 | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 245/40R18 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 245/45R18 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 255/35R18 | 94 | Y | XL | 1477 lbs |
| 255/40R18 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 255/55R18 | 109 | Y | XL | 2271 lbs |
| 265/35R18 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 265/40R18 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 275/35R18 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 275/40R18 | 99 | Y | SL | 1709 lbs |
| 285/35R18 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 225/35R19 | 88 | Y | XL | 1235 lbs |
| 225/40R19 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 225/45R19 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 235/35R19 | 91 | Y | XL | 1356 lbs |
| 235/40R19 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 235/55R19 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 245/35R19 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 245/40R19 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 245/45R19 | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 245/50R19 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 255/30R19 | 91 | Y | XL | 1356 lbs |
| 255/35R19 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 255/40R19 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 255/50R19 | 107 | Y | XL | 2149 lbs |
| 265/30R19 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 265/35R19 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 275/35R19 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 275/40R19 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 285/30R19 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 285/35R19 | 99 | Y | SL | 1709 lbs |
| 235/35R20 | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 245/35R20 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 245/40R20 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 245/45R20 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 245/50R20 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 255/35R20 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 255/40R20 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 255/45R20 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 255/55R20 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 265/35R20 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 265/45R20 | 108 | Y | XL | 2205 lbs |
| 275/30R20 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 275/35R20 | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 275/40R20 | 106 | Y | XL | 2094 lbs |
| 275/45R20 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 285/30R20 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 285/40R20 | 108 | Y | XL | 2205 lbs |
| 295/30R20 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 295/40R20 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 295/45R20 | 114 | Y | XL | 2601 lbs |
| 305/30R20 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 305/35R20 | 107 | Y | XL | 2149 lbs |
| 315/35R20 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 245/35R21 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 245/40R21 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 255/35R21 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 255/40R21 | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 265/35R21 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 265/40R21 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 275/35R21 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 275/40R21 | 107 | Y | XL | 2149 lbs |
| 275/45R21 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 295/35R21 | 107 | Y | XL | 2149 lbs |
| 315/35R21 | 111 | Y | XL | 2403 lbs |
| 265/35R22 | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 285/35R22 | 106 | Y | XL | 2094 lbs |
| 285/40R22 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
Touring tires are made for a smooth, quiet ride on paved roads. This page is the Falken Azenis FK460 A/S in 265/35-22, a touring tire.
It has a load index of 102, load range XL and a Y speed rating.
Load range XL, max load: 1874 lbs per tire.
| Manufacturer | Falken |
|---|---|
| Tire Line | Azenis FK460 A/S |
| Size | 265/35-22 |
| Section Width (mm) | 265 |
| Aspect Ratio | 35 |
| Rim Diameter | 22" |
| Load Index | 102 |
| Speed Rating | Y |
| Load Range / Ply | XL |
| UTQG | 500AA |
| Max Load | 1874 lbs |
| Season | all-season |
| Tread Type | TOURING |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 50K miles |
| Country of Origin | THAILAND |
| Manufacturer Part Number | 28105218 |
| UPC / GTIN | 00848983024879 |
| Free Shipping | Yes, Continental US |
| Max load | 1874 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 102 |
| Speed rating | Y, up to 186 mph |
| Load range | XL |
| Tread type | Touring |
| UTQG | 500AA |
| Made in | Thailand |
Falken's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Bought it from us? Leave a review and help the next driver pick.
Bought these? Call us at (678) 400-6467No questions yet. Send us yours and we'll answer.
Ask a question · (678) 400-6467Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — Apply online
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.