Official Continental video
Continental
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS Tires
The Continental ExtremeContact DWS06 PLUS (available in 113 sizes) is a touring tire for year-round road use. Built for cars that require the listed tire size, with a 84 load index and w speed rating where applicable.
Key Features
- Sizes available: 113
- Load Index: 84
- Speed Rating: w
- Tread Type: Touring
- Season: all-season
- UTQG: 560AAA
- Ply Rating: sl
- Mileage Warranty: 50K
- Country of Origin: BRAZIL
Installing at Road Runner Wheels & Tires
Road Runner Wheels & Tires can mount and balance your tires, service TPMS sensors when needed, and help confirm the correct tire size for your vehicle.
Send your year, make, and model before ordering so we can confirm this tire size is correct for your vehicle. Call (678) 400-6467 or (678) 400-6467.
The Continental ExtremeContact DWS06 PLUS is a touring, all-season, all-weather tire. Standard-load (SL) construction.
Factory tire size on these vehicles
- 235/55R19 — 2015–2017, 2025–2026 Chevrolet Equinox; 2015–2023 Dodge Charger; 2015–2024 Hyundai Santa Fe; 2015–2020, 2022–2026 Kia Sorento; 2015–2017, 2025–2026 GMC Terrain; 2017–2023 Dodge Challenger; 2017–2026 Honda CR-V; 2018–2026 Honda Odyssey
- 235/60R18 — 2015 Honda Pilot; 2015–2026 Honda Odyssey; 2015–2026 Hyundai Santa Fe; 2015–2019, 2021–2026 Kia Sorento; 2017–2026 Honda CR-V; 2020–2021 Ford Edge; 2021–2026 Toyota Sienna; 2021–2026 Nissan Rogue
- 235/55R18 — 2015–2017 Chevrolet Equinox; 2015–2021 Dodge Charger; 2015–2023 Dodge Challenger; 2015–2018 Toyota RAV4; 2015–2020 Toyota Sienna; 2015–2020 Kia Sportage; 2015–2017 GMC Terrain
- 215/55R17 — 2015–2026 Toyota Camry; 2015–2017 Honda Accord; 2015–2025 Nissan Altima; 2015–2026 Hyundai Sonata; 2016–2022 Honda HR-V
- 205/55R16 — 2015–2026 Toyota Corolla; 2015 Honda Civic; 2015–2019 Nissan Sentra; 2015–2026 Hyundai Elantra
- 215/45R17 — 2015–2022 Toyota Corolla; 2015–2022 Toyota Prius; 2015 Honda Civic; 2015–2016 Hyundai Elantra
- 235/45R18 — 2015–2017, 2023–2025 Honda Accord; 2015–2018 Nissan Altima; 2015–2023, 2025–2026 Hyundai Sonata; 2018–2026 Toyota Camry
- 245/45R19 — 2016–2024 Chevrolet Camaro; 2016–2021 Hyundai Tucson; 2017–2022 Kia Sportage; 2026 Chevrolet Trax
- 255/50R20 — 2015–2019 Ford Explorer; 2022–2025 Nissan Pathfinder; 2023–2025 Honda Pilot; 2026 Hyundai Palisade
- 225/40R18 — 2015, 2017 Honda Civic; 2017–2020 Hyundai Elantra; 2020–2026 Toyota Corolla
- 235/40R19 — 2015–2025 Honda Accord; 2018–2026 Toyota Camry; 2018–2025 Nissan Altima
- 235/50R18 — 2015–2019 Ford Escape; 2015–2026 Ford Mustang; 2015 Chevrolet Malibu
Sizes vary by trim. Pick your vehicle above to see the exact sizes that fit yours.
Pay over time with Affirm: see if you qualify — checking won't affect your credit score. Choose Affirm at checkout. Payment options through Affirm are subject to an eligibility check and are provided by these lending partners: affirm.com/lenders.
Continental ExtremeContact DWS06 PLUS sizes and specs
| Size | Load index | Speed rating | Load range | Max load |
|---|---|---|---|---|
| 195/50R16 | 84 | W | SL | 1102 lbs |
| 205/50R16 | 87 | W | SL | 1201 lbs |
| 205/55R16 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 215/55R16 | 93 | W | SL | 1433 lbs |
| 225/50R16 | 92 | W | SL | 1389 lbs |
| 225/55R16 | 95 | W | SL | 1521 lbs |
| 205/45R17 | 88 | W | XL | 1235 lbs |
| 205/50R17 | 93 | W | XL | 1433 lbs |
| 215/45R17 | 91 | W | XL | 1356 lbs |
| 215/50R17 | 95 | W | XL | 1521 lbs |
| 215/55R17 | 94 | W | SL | 1477 lbs |
| 225/45R17 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 225/50R17 | 94 | W | SL | 1477 lbs |
| 225/55R17 | 97 | W | SL | 1609 lbs |
| 235/45R17 | 94 | W | SL | 1477 lbs |
| 235/50R17 | 96 | W | SL | 1565 lbs |
| 235/55R17 | 99 | W | SL | 1709 lbs |
| 245/40R17 | 91 | W | SL | 1356 lbs |
| 245/45R17 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 245/50R17 | 99 | W | SL | 1709 lbs |
| 255/40R17 | 94 | W | SL | 1477 lbs |
| 255/45R17 | 98 | W | SL | 1653 lbs |
| 215/40R18 | 89 | Y | XL | 1279 lbs |
| 215/45R18 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 225/40R18 | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 225/45R18 | 91 | Y | SL | 1356 lbs |
| 225/50R18 | 95 | W | SL | 1521 lbs |
| 235/40R18 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 235/45R18 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 235/50R18 | 97 | W | SL | 1609 lbs |
| 235/55R18 | 100 | W | SL | 1764 lbs |
| 235/60R18 | 107 | W | XL | 2149 lbs |
| 245/35R18 | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 245/40R18 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 245/45R18 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 245/50R18 | 100 | W | SL | 1764 lbs |
| 245/55R18 | 103 | W | SL | 1929 lbs |
| 255/35R18 | 94 | Y | XL | 1477 lbs |
| 255/40R18 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 255/45R18 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 255/55R18 | 109 | W | XL | 2271 lbs |
| 265/35R18 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 265/40R18 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 275/35R18 | 95 | Y | SL | 1521 lbs |
| 275/40R18 | 99 | Y | SL | 1709 lbs |
| 285/35R18 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 295/35R18 | 99 | Y | SL | 1709 lbs |
| 225/40R19 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 225/45R19 | 92 | W | SL | 1389 lbs |
| 235/35R19 | 91 | Y | XL | 1356 lbs |
| 235/40R19 | 96 | W | XL | 1565 lbs |
| 235/55R19 | 105 | W | XL | 2039 lbs |
| 245/35R19 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 245/40R19 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 245/45R19 | 98 | Y | SL | 1653 lbs |
| 245/50R19 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 255/35R19 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 255/40R19 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 255/45R19 | 104 | W | XL | 1984 lbs |
| 255/50R19 | 107 | W | XL | 2149 lbs |
| 265/30R19 | 93 | Y | XL | 1433 lbs |
| 265/35R19 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 275/30R19 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 275/35R19 | 100 | Y | XL | 1764 lbs |
| 275/40R19 | 101 | Y | SL | 1819 lbs |
| 275/45R19 | 108 | W | XL | 2205 lbs |
| 285/30R19 | 98 | Y | XL | 1653 lbs |
| 285/35R19 | 99 | Y | SL | 1709 lbs |
| 235/35R20 | 92 | Y | XL | 1389 lbs |
| 245/35R20 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 245/40R20 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 245/45R20 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 255/35R20 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 255/40R20 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 255/45R20 | 105 | Y | XL | 2039 lbs |
| 255/50R20 | 109 | Y | XL | 2271 lbs |
| 265/35R20 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 265/40R20 | 104 | Y | XL | 1984 lbs |
| 265/45R20 | 104 | Y | SL | 1984 lbs |
| 275/30R20 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 275/35R20 | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 275/40R20 | 106 | Y | XL | 2094 lbs |
| 275/45R20 | 110 | W | XL | 2337 lbs |
| 285/30R20 | 99 | Y | XL | 1709 lbs |
| 285/35R20 | 104 | Y | XL | 1984 lbs |
| 285/45R20 | 112 | Y | XL | 2469 lbs |
| 295/30R20 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 295/40R20 | 110 | W | XL | 2337 lbs |
| 295/45R20 | 114 | W | XL | 2601 lbs |
| 305/30R20 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 315/35R20 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 335/25R20 | 99 | Y | SL | 1709 lbs |
| 245/35R21 | 96 | Y | XL | 1565 lbs |
| 255/35R21 | 98 | Y | XL | |
| 255/40R21 | 102 | Y | XL | 1874 lbs |
| 265/35R21 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 265/40R21 | 105 | W | XL | 2039 lbs |
| 265/45R21 | 108 | W | XL | 2205 lbs |
| 275/35R21 | 103 | Y | XL | 1929 lbs |
| 275/40R21 | 107 | Y | XL | 2149 lbs |
| 295/35R21 | 107 | Y | XL | 2149 lbs |
| 295/40R21 | 111 | Y | XL | 2403 lbs |
| 305/30R21 | 104 | Y | XL | 1984 lbs |
| 255/30R22 | 95 | Y | XL | 1521 lbs |
| 265/30R22 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 265/35R22 | 102 | W | XL | 1874 lbs |
| 265/40R22 | 106 | W | XL | 2094 lbs |
| 275/40R22 | 108 | W | XL | 2205 lbs |
| 285/30R22 | 101 | Y | XL | 1819 lbs |
| 285/35R22 | 106 | W | XL | 2094 lbs |
| 285/40R22 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
| 295/25R22 | 97 | Y | XL | 1609 lbs |
| 315/35R22 | 111 | Y | XL | 2403 lbs |
| 265/50R19 | 110 | Y | XL | 2337 lbs |
Touring tires are made for a smooth, quiet ride on paved roads. This page is the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS in 255/45-17, a touring tire.
It has a load index of 98, load range SL and a W speed rating.
Load range SL, max load: 1653 lbs per tire.
| Manufacturer | Continental |
|---|---|
| Tire Line | ExtremeContact DWS06 PLUS |
| Size | 255/45-17 |
| Section Width (mm) | 255 |
| Aspect Ratio | 45 |
| Rim Diameter | 17" |
| Load Index | 98 |
| Speed Rating | W |
| Load Range / Ply | SL |
| UTQG | 560AAA |
| Max Load | 1653 lbs |
| Season | all-season |
| Tread Type | TOURING |
| Run-Flat | No |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Mileage Warranty | 50K miles |
| Country of Origin | BRAZIL |
| Manufacturer Part Number | 15573180000 |
| UPC / GTIN | 51342012381 |
| Free Shipping | Yes, Continental US |
| Max load | 1653 lbs per tire |
|---|---|
| Load index | 98 |
| Speed rating | W, up to 168 mph |
| Load range | SL |
| Tread type | Touring |
| UTQG | 560AAA |
| Made in | Brazil |
Continental's own ratings for the size you picked. Speed (mph) and ply follow the standard tire rating charts.
No customer reviews yet for this tire. Bought it from us? Leave a review and help the next driver pick.
Bought these? Call us at (678) 400-6467Continental ExtremeContact DWS06 PLUS — Frequently Asked Questions
What sizes of the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS does Road Runner carry?
Can Road Runner install my Continental ExtremeContact DWS06 PLUS the same day?
Will the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS fit my car or crossover?
Is the Continental ExtremeContact DWS06 PLUS a good daily and commuter tire?
Build your package
Add matching wheels
Picked your tires — now pick the wheels they bolt to. Browse by size or use our vehicle finder to match what fits.
How it works
- 1Pick your size, load & speed above
- 2Add 4 to cart or reserve in-store
- 3Schedule mount & balance at pickup
Acima
Lease-to-own — Apply online
You can apply now, or pick this option at checkout — your choice.
Final approval and terms are determined by the lender.
Sign in to your garage
Save your vehicles, favorite wheels and orders across all your devices.
Where are we shipping to?
Enter your ZIP code to see accurate delivery times, local install scheduling, and local warehouse inventory.
Please enter a 5-digit ZIP code.